










 
|
Анализатор потока АТ-Е1
Широкий спектр анализируемых параметров потока Е1
- cчёт числа ошибок
- индикация аварийных состояний
- измерение частоты и уровня входного сигнала
- отображение формы сигнала
- измерение фазового дрожания (джиттера)
- функции просмотра данных
Возможность организации служебной связи: совместимость с обычной компьютерной гарнитурой (наушники + микрофон)
Большой экран 320 x 240 с яркой подсветкой (диагональ 10 см) связь с компьютером через интерфейс USB ударопрочный влагостойкий алюминиевый корпус |
Технические характеристики
| Передатчик |
| Выходное сопротивление | 120 Ом |
| Форма выходного сигнала | в соответствии со спецификацией G.703 |
| Источники синхросигнала | внутренний, восстановленный, внешний |
| Частота внутреннего генератора | 2048000 +6 Гц |
| Функция смещения частоты | +6000 Гц с шагом 1 Гц |
| |
| Генерируемые тестовые последовательности | ПСП 2N-1 (N = 6, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 23) все 1, все 0, пользовательская, инверсия
|
| Структура потока | неструктурированный, ИКМ-31, ИКМ-30 |
| Вставка ошибок | кодовые, битовые, FAS, MFAS, CRC, E-bit |
| Имитация аварий и состояний | LOS, AIS, LOF, LOM, RAI, MRAI, LSS |
| Программируемый коэффициент ошибок | 1 ошибка в секунду,1*10N (N= -1, -2, -3, -4, -5, -6) |
| |
| Генерация джиттера |
| Вид модуляции | гармонический |
| Диапазон амплитуд | 0 .. 10 ТИ 1 ТИ = 488 нс |
| |
| Приёмник |
| Входное сопротивление | 120 Ом, >4 кОм |
| Входное усиление, Дб | 0, 6, 12, 24, 30, 36, 43 |
| Диапазон частоты входного сигнала | 2048000 + 6000 Гц |
| Анализируемые тестовые последовательности | ПСП 2N-1 (N = 6, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 23) все 1, все 0, пользовательская, инверсия
|
| Структура потока | неструктурированный, ИКМ-31, ИКМ-30 |
| Обнаружение ошибок | кодовые, битовые, FAS, MFAS, CRC, E-bit |
| Обнаружение аварий и состояний | LOS, AIS, LOF, LOM, RAI, MRAI, LSS |
| Диапазон контролируемых значений коэффициента ошибок | От 10-1 до 10-10 |
| Диапазон счета числа текущих ошибок | От 0 до 999999999 |
| |
| Измерение джиттера |
| Диапазон измерения в интервале частот джиттера : |
| 20 Гц - 900 Гц | 10 ТИ |
| 900 Гц - 18 кГц | 9/Fj ТИ |
| 18 кГц - 50 кГц | 0.5 ТИ |
| 50 кГц - 100 кГц | 0.4 ТИ |
| Погрешность измерения |
| На частоте 1 кГц | + 0.02 ТИ + 0.05*A |
На других частотах в диапазоне 20 Гц - 100 кГц | + 0.02 ТИ + 0.07*A |
1 ТИ = 488 нс,
A - значение измеряемой величины в ТИ,
Fj - частота джиттера в кГц.
|
| Габариты |
 |
Сертификат:
| Прибор перед покупкой предоставляется в опытную эксплуатацию |
|